<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestão de Projetos Sociais &#8211; Tekoha</title>
	<atom:link href="https://www.redetekoha.com.br/category/gestao-de-projetos-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.redetekoha.com.br</link>
	<description>Potencializando Impacto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2024 19:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Gestão Ágil em Projetos Sociais: Adaptabilidade é a Chave</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/gestao-agil-em-projetos-sociais-adaptabilidade-e-a-chave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andressa Trivelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 07:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação de Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=4038</guid>

					<description><![CDATA[<p>O desenvolvimento e uso de IA tem levantados debates importantes sobre a interações desses sistemas dentro de contextos ainda frágeis e complexos como sistema econômico, político, ambiental e social. Algumas questões relevantes têm sido debatidas como por exemplo privacidade, manipulação de dados e desigualdades sociais.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/gestao-agil-em-projetos-sociais-adaptabilidade-e-a-chave/">Gestão Ágil em Projetos Sociais: Adaptabilidade é a Chave</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 inovações da Rede Tekoha para 2024</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/4-inovacoes-da-rede-tekoha-para-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 02:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[PQPS!]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[pqps]]></category>
		<category><![CDATA[projetos de impacto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos sociais]]></category>
		<category><![CDATA[projetos socioambientais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3986</guid>

					<description><![CDATA[<p>4 inovações da Rede Tekoha para 2024   Esse ano está cheio de novidades e inovações por aqui! De curso&#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/4-inovacoes-da-rede-tekoha-para-2024/">4 inovações da Rede Tekoha para 2024</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curadoria: Livros para ampliar seu repertório e conhecimento de mundo</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/curadoria-livros-para-ampliar-seu-repertorio-e-conhecimento-de-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 20:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos Ágeis Gestão Projetos Socioambientais]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Tekoha]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[projetos de impacto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos sociais]]></category>
		<category><![CDATA[projetos socioambientais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para trabalhar com impacto socioambiental, é preciso construir repertório em diversas áreas e entender as diferentes linguagens do setor. Buscar&#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/curadoria-livros-para-ampliar-seu-repertorio-e-conhecimento-de-mundo/">Curadoria: Livros para ampliar seu repertório e conhecimento de mundo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Inteligência Artificial no futuro do impacto socioambiental</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/a-inteligencia-artificial-no-futuro-do-impacto-socioambiental-parte-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 20:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação de Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3911</guid>

					<description><![CDATA[<p>O desenvolvimento e uso de IA tem levantados debates importantes sobre a interações desses sistemas dentro de contextos ainda frágeis e complexos como sistema econômico, político, ambiental e social. Algumas questões relevantes têm sido debatidas como por exemplo privacidade, manipulação de dados e desigualdades sociais.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/a-inteligencia-artificial-no-futuro-do-impacto-socioambiental-parte-3/">A Inteligência Artificial no futuro do impacto socioambiental</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Inteligência Artificial no futuro do impacto socioambiental</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/a-inteligencia-artificial-no-futuro-do-impacto-socioambiental-parte-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 13:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação de Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3897</guid>

					<description><![CDATA[<p>O desenvolvimento e uso de IA tem levantados debates importantes sobre a interações desses sistemas dentro de contextos ainda frágeis e complexos como sistema econômico, político, ambiental e social. Algumas questões relevantes têm sido debatidas como por exemplo privacidade, manipulação de dados e desigualdades sociais.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/a-inteligencia-artificial-no-futuro-do-impacto-socioambiental-parte-2/">A Inteligência Artificial no futuro do impacto socioambiental</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Inteligência Artificial no futuro do impacto socioambiental</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/a-inteligencia-artificial-no-futuro-do-impacto-socioambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 10:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação de Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3867</guid>

					<description><![CDATA[<p>O jeito mais simples de explicar as inteligências artificiais é dizer que elas são sistemas de computador desenvolvidos para realizar tarefas que, normalmente, exigiriam a “inteligência” humana. Essas tarefas podem ser as mais variadas, mas para o contexto desse artigo, podemos citar: reconhecimento de voz, aprendizado sobre algum assunto, planejamento e solução de problemas. </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/a-inteligencia-artificial-no-futuro-do-impacto-socioambiental/">A Inteligência Artificial no futuro do impacto socioambiental</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projetos ESG, Produtos ESG e Serviços ESG: qual a diferença entre eles?</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/projetos-esg-produtos-esg-e-servicos-esg-qual-a-diferenca-entre-eles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 15:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão de Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos Ágeis Gestão Projetos Socioambientais]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos de impacto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos sociais]]></category>
		<category><![CDATA[projetos socioambientais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projetos ESG, Produtos ESG e Serviços ESG: qual a diferença entre eles? Com abordagens diferentes, projetos, produtos e serviços ESG&#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/projetos-esg-produtos-esg-e-servicos-esg-qual-a-diferenca-entre-eles/">Projetos ESG, Produtos ESG e Serviços ESG: qual a diferença entre eles?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proposta de projeto x planejamento: quais suas diferenças e o quê precisamos refletir em cada etapa</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/proposta-de-projeto-x-planejamento-quais-suas-diferencas-e-o-que-precisamos-refletir-em-cada-etapa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 23:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão de Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos Ágeis Gestão Projetos Socioambientais]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos de impacto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos sociais]]></category>
		<category><![CDATA[projetos socioambientais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proposta de projeto x planejamento: quais suas diferenças e o quê precisamos refletir em cada etapa Entenda a diferença entre&#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/proposta-de-projeto-x-planejamento-quais-suas-diferencas-e-o-que-precisamos-refletir-em-cada-etapa/">Proposta de projeto x planejamento: quais suas diferenças e o quê precisamos refletir em cada etapa</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Matriz de Materialidade e sua conexão com o investimento social privado</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/matriz-de-materialidade-e-sua-conexao-com-investimento-social-privado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 01:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de impacto socioambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3814</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Matriz de Materialidade e sua conexão com o investimento social privado Uma ferramenta que orienta a atuação estratégica social&#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/matriz-de-materialidade-e-sua-conexao-com-investimento-social-privado/">A Matriz de Materialidade e sua conexão com o investimento social privado</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Matriz de Materialidade como ferramenta para ONGs</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/a-matriz-de-materialidade-como-ferramenta-para-ongs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 12:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[matriz de materialidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3749</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Matriz de Materialidade é uma ferramenta para ONGs se posicionarem de maneira mais assertiva com financiadores e doadores. Nesse post você vai aprender como estruturar a Matriz de sua organização, trazendo mais clareza sobre sua atuação estratégica!</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/a-matriz-de-materialidade-como-ferramenta-para-ongs/">A Matriz de Materialidade como ferramenta para ONGs</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
