<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>impacto socioambiental &#8211; Tekoha</title>
	<atom:link href="https://www.redetekoha.com.br/tag/impacto-socioambiental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.redetekoha.com.br</link>
	<description>Potencializando Impacto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2024 19:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Gestão Ágil em Projetos Sociais: Adaptabilidade é a Chave</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/gestao-agil-em-projetos-sociais-adaptabilidade-e-a-chave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andressa Trivelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 07:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação de Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=4038</guid>

					<description><![CDATA[<p>O desenvolvimento e uso de IA tem levantados debates importantes sobre a interações desses sistemas dentro de contextos ainda frágeis e complexos como sistema econômico, político, ambiental e social. Algumas questões relevantes têm sido debatidas como por exemplo privacidade, manipulação de dados e desigualdades sociais.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/gestao-agil-em-projetos-sociais-adaptabilidade-e-a-chave/">Gestão Ágil em Projetos Sociais: Adaptabilidade é a Chave</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Inteligência Artificial no futuro do impacto socioambiental</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/a-inteligencia-artificial-no-futuro-do-impacto-socioambiental-parte-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 20:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação de Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3911</guid>

					<description><![CDATA[<p>O desenvolvimento e uso de IA tem levantados debates importantes sobre a interações desses sistemas dentro de contextos ainda frágeis e complexos como sistema econômico, político, ambiental e social. Algumas questões relevantes têm sido debatidas como por exemplo privacidade, manipulação de dados e desigualdades sociais.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/a-inteligencia-artificial-no-futuro-do-impacto-socioambiental-parte-3/">A Inteligência Artificial no futuro do impacto socioambiental</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Inteligência Artificial no futuro do impacto socioambiental</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/a-inteligencia-artificial-no-futuro-do-impacto-socioambiental-parte-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 13:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação de Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3897</guid>

					<description><![CDATA[<p>O desenvolvimento e uso de IA tem levantados debates importantes sobre a interações desses sistemas dentro de contextos ainda frágeis e complexos como sistema econômico, político, ambiental e social. Algumas questões relevantes têm sido debatidas como por exemplo privacidade, manipulação de dados e desigualdades sociais.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/a-inteligencia-artificial-no-futuro-do-impacto-socioambiental-parte-2/">A Inteligência Artificial no futuro do impacto socioambiental</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Inteligência Artificial no futuro do impacto socioambiental</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/a-inteligencia-artificial-no-futuro-do-impacto-socioambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 10:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação de Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3867</guid>

					<description><![CDATA[<p>O jeito mais simples de explicar as inteligências artificiais é dizer que elas são sistemas de computador desenvolvidos para realizar tarefas que, normalmente, exigiriam a “inteligência” humana. Essas tarefas podem ser as mais variadas, mas para o contexto desse artigo, podemos citar: reconhecimento de voz, aprendizado sobre algum assunto, planejamento e solução de problemas. </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/a-inteligencia-artificial-no-futuro-do-impacto-socioambiental/">A Inteligência Artificial no futuro do impacto socioambiental</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os profissionais de ESG: uma carreira em ascensão</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/os-profissionais-de-esg-uma-carreira-em-ascensao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 13:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[governança corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais de ESG]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o aumento do interesse das empresas em práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa, a carreira para profissionais de ESG tem se destacado como uma área em alta demanda. Entenda quem são esses profissionais e como eles tem se inserido no mercado.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/os-profissionais-de-esg-uma-carreira-em-ascensao/">Os profissionais de ESG: uma carreira em ascensão</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desenvolvendo MVPs para produtos ESG</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/desenvolvendo-mvps-para-produtos-esg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum Viable Product]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos ESG]]></category>
		<category><![CDATA[protótipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=3527</guid>

					<description><![CDATA[<p>No campo de impacto socioambiental, é muito comum escutar que as organizações estão fazendo um piloto. Muitas vezes, essas organizações&#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/desenvolvendo-mvps-para-produtos-esg/">Desenvolvendo MVPs para produtos ESG</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG é moda!</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/esg-e-moda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 17:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de impacto socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=2091</guid>

					<description><![CDATA[<p>No início dos anos 2020, exatamente onde estamos no momento deste texto, já neste breve período, temos alguns indícios de que o termo “ESG” é um termo da moda. Mas espera! Por que foi dito antes que ESG é tendência e não é moda? E agora, está afirmando que é moda? Sim, ESG é moda. Vem que a gente te explica!</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/esg-e-moda/">ESG é moda!</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retrospectiva histórica que nos leva ao ESG </title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/retrospectiva-historica-esg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 00:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de impacto socioambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=2088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saiba mais sobre a origem do termo,  seus significados e usos dos anos 50 até os dias de hoje. </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/retrospectiva-historica-esg/">Retrospectiva histórica que nos leva ao ESG </a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG é Tendência ou é Moda</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/esg-e-tendencia-ou-e-moda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andressa Trivelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 16:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impacto Social]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de impacto socioambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=1495</guid>

					<description><![CDATA[<p>esg é tendência, ou esg é moda? Quantas vezes já ouviu falar que ESG é tendência e não moda? Qual a diferença entre os dois?</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/esg-e-tendencia-ou-e-moda/">ESG é Tendência ou é Moda</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PQPS! e VSF: respostas que encontramos em nossa Jornada</title>
		<link>https://www.redetekoha.com.br/resumo-vamos-ser-francos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 16:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PQPS!]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projeto sociais]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[impacto socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[negócios de impacto]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de impacto socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Vamos Ser Francos]]></category>
		<category><![CDATA[VSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.redetekoha.com.br/?p=1210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nas últimas oito semanas a Rede Tekoha realizou, com o apoio do Instituto de Cidadania Empresarial e apoio institucional da&#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br/resumo-vamos-ser-francos/">PQPS! e VSF: respostas que encontramos em nossa Jornada</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.redetekoha.com.br">Tekoha</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
